Serge Ferrari Soltis 88-Kumlu Bej 2135

Serge Ferrari Soltis 88-Kumlu Bej 2135
12,00€
- Stok Tükendi!: Stokta Mevcut.
- Ürün Kodu: soltis88-2135
12,00€ /
M2
Mevcut Seçenekler:
Not: Toplu Alımlarınız İçin Bizimle İletişime Geçiniz.
The perfect balance to enjoy only the benefitsof sun Color, Alu, LowE or waterproof, several variations are possible to appreciate the advantages of Soltis 88 in various environments. Advantages ![]() Excellent outward visibility regular weave ![]() Up to 88% of heat blocked when placed outside ![]() Durable Technical properties | ||||
| Openness factor | 8% | 8% | 0% | |
| Weight | 360 g/m² • 10.6 oz/sq. yd | 360 g/m² • 10.6 oz/sq. yd | 490 g/m² • 14.5 oz/sq. yd | EN ISO 2286-2 |
| Thickness | 0.45 mm • 450 microns | 0.45 mm • 450 microns | 0.43 mm • 430 microns | |
| Width | 177 cm - 267 cm • 69.7 in - 105.1 in | 177 cm - 267 cm • 69.7 in - 105.1 in | 267 cm • 105.1 in | |
Roll length | ||||
| In 177 cm • 69.7 in width | 50 lm • 54.68 yd | 50 lm • 54.68 yd | - | |
| In 267 cm • 105.1 in width | 40 lm • 43.74 yd | 40 lm • 43.74 yd | 40 lm • 43.74 yd | |
| Physical properties | ||||
| Tensile strength (warp/weft) | 140/145 daN/5 cm 315/326 lbs/2 in | 140/145 daN/5 cm 315/326 lbs/2 in | 140/140 daN/5 cm 315/315 lbs/2 in | EN ISO 1421 |
| Tear strength (warp/weft) | 14/14 daN • 31/31 lbs | 14/14 daN • 31/31 lbs | 12/12 daN • 27/27 lbs | DIN 53.363 |
| Emissivity (LowE) | - | 0.45 | - | |
| Sealing | - | - | 10 000 mm • 393.7 in | EN ISO 811 |
| Fire resistance | ||||
| Rating | M1/NF P 92-507 — B1/DIN 4102-1 — M1/UNE 23.727-90 — Clase 1/EN 13773 — Classe 1/UNI 9177-87 — VKF 5.3/SN 198898 — BS 7837 — BS 5867-2 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM — A 3800-1 — Method 1/NFPA 701 — Method 2/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULCS109 — AS/NZS 1530.2 — AS/NZS 1530.3 — Group1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 | M1/NF P 92-507 — B1/DIN 4102-1 — M1/UNE 23.727-90 — Clase 1/EN 13773 — Classe 1/UNI 9177-87 — VKF 5.3/SN 198898 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM — A 3800-1 — Method 1/NFPA 701 — Method 2/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULCS109 — AS/NZS 1530.2 — AS/NZS 1530.3 — Group1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 | M2/NF P 92-507 — B1/DIN 4102-1 — M2/UNE 23.727-90 — Clase 1/EN 13773 — Classe 2 /UNI 9177-87 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 — Method 1/NFPA 701 — Method 2/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 — AS/NZS 1530.2 — AS/NZS 1530.3 | |
| Euroclass | B-s2,d0 | B-s2,d0 | B-s2,d0 | EN 13501-1 |
| Management system | ||||
| Quality | ISO 9001 | |||
| Environment | ISO 14001 | |||
| Energy | ISO 50001 | |||
| Certifications, labels, warranty | ||||
| Recyclable / Greenguard certification - FDES Certification - Base Classification - Eco Bau - Smart Yarn Technology - 5 years warranty | ||||
Etiketler:
Serge Ferrari Soltis 88-Kumlu Bej 2135













